Ak devlopman modèn gwo founo fonn teknoloji, tanperati lè segondè ak presyon lè segondè te vin komen. Kondisyon yo itilize nan brik silica pou recho eksplozyon cho yo te tou vin pi grav kòmsadwa. Yo nan lòd yo satisfè nouvo kondisyon yo nan gwo founo dife amelyore fusion pou brik silica cho eksplozyon, nou te devlope brik silica ak estabilite volim ak bon rezistans ranpe nan tanperati ki wo, ki se sitou itilize pou bòl, miray patisyon, rejenerateur, konbisyon ekstèn Koneksyon. pip
1). Rezistans ranpe. Lè w ap chwazi materyèl refractory pou recho eksplozyon an cho, nou dwe peye atansyon sou endèks rezistans ranpe li yo, ak tanperati ranpe li yo ta dwe 100 degre pi wo pase tanperati k ap travay aktyèl la. Brik silica gen bon rezistans ranpe epi li apwopriye pou pati tanperati ki wo; brik ajil gen move rezistans ranpe epi li jeneralman yo itilize sèlman nan pati tanperati mwayen ak ba.
2). Estabilite volim. Karakteristik ekspansyon tèmik materyèl refractory yo dirèkteman reflete nan chanjman volim ki te koze pa chanjman tanperati masonry la. Koyefisyan ekspansyon tèmik materyèl refractory a ta dwe piti nan ranje tanperati k ap travay la
Chimik ak fizik nan pwopriyete yo
Atik mak | RG-94 | GGR-1.15(PSB) | ||
estanda | mwayèn | estanda | mwayèn | |
Refarctoriness degre | Pi gran pase oswa egal a 1710 | 1710 | Pi gran pase oswa egal a 1670 | 1670-1690 |
En dansite g/cm3 | Mwens pase oswa egal a 1.15 | 1.10 | ||
Porosite aparan pousan | Mwens pase oswa egal a 23 | 20.4 | Pi gran pase oswa egal a 50 | 53.3 |
Fwad kraze fòs MPa | Pi gran pase oswa egal a 35 | 53.5 | Pi gran pase oswa egal a 5 | 8.4 |
Vrè dansite | 2.35 | 2.322 | ||
Refractoriness anba chaj | ||||
Peranan chanjman lineyè pousan | 1450x2hrs. | 1550x2hrs. | ||
Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.083 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.2 | |
Ranpe 0.2MPa X 50hrs. pousan | 1550 degre Mwens pase oswa egal a 0.8 | 0.32 | ||
Ekspansyon tèmik nan 1000 degre pousan | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2 pousan | Pi gran pase oswa egal a 94 | 95.42 | Pi gran pase oswa egal a 90 | 91.8 |
Fe2O3 pousan | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 0.88 | ||
CaO pousan | 2.73 | |||
Al2O3 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 0.56 | ||
Kondiktivite tèmik W/mk 350 plis /- 10 degre | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 0.45 | ||
Baj popilè: brik silica pou recho eksplozyon cho, Lachin, Swèd, faktori, wholesale, achte, nan stock











