Alumina aktive gen gwo kapasite nan absòpsyon, gwo sifas, gwo fòs ak estabilite tèmik, ki lajman itilize kòm yon absòbe, desiccator ak katalis konpayi asirans nan endistri chimik, pétrochimique ak fertiliaer.
Spesifikasyon
Dezenfekte | Defluorizer | Absorban H2O2 | Antichior | Pòtè katalis | Separasyon absòbe | |
Aparans | Boul blan | Boul blan | Boul blan | Boul blan | Boul blan | Boul blan |
Faz prensipal kristal | ||||||
Al2O3 pousan | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 90 |
Na2O pousan | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 |
IL pousan | 6-8 | 6-8 | <> | <> | <> | 6-8 |
Dansite esansyèl g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.70-0.80 | 0.68-0.70 |
Sifas sifas m2/g | 280 | 280 | 200-260 | 300 | 200 | 300 |
Volim pò ml/g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.46 | 0.3-0.5 | 0.4 | 0.3=0.5 |
Estatik absòpsyon pousan | 15-17 | 0.12 | 50 | 10-20 | 50-70 | 17-19 |
Aktivite pousan | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 |
Pèt sou abrasion pousan | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | |
Fòs konpresyon N/grenn 1-2 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | ||||
2-3 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | ||||
3-5 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 82 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 100 | |
4-6 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 110 |
Remak: done yo nan dansite esansyèl yo bay pou referans sèlman, pa kritè akseptasyon
Baj popilè: aktive alumina voye boul seramik, Lachin, Swèd, faktori, wholesale, achte, nan stock










