Creole: Q/L YS136-1988 Seri alumina-grafit pwodwi refractory pou Con-casting
SEN yo gen yon bon repitasyon pou rezistans salop ekselan, anti-obstrue, lavi sèvis long ak asid ki ba, elatriye Submerged bouch se yon boîtier refraktory vide enstale nan pati anba a nan tundish la epi mete anba a nivo likid mwazi an nan asye kontinyèl. ekipman depoze. Fonksyon prensipal la nan bouch la submerged se anpeche oksidasyon segondè nan tundish la. Ak ti gout nan asye fonn.
Depi bouch la plonje gen efè enpòtan sou amelyore kalite slab la, amelyore kondisyon travay yo, estabilize operasyon an Distribisyon kontinyèl, ak anpeche domaj sifas yo nan slab la, li se itilize nan Distribisyon kontinyèl slab ak Distribisyon fleri nan tout mond lan. Bouch pou Distribisyon.
Nou te bay SEN ak mekanis chanjan (Delta T) ak mens-slab SEN pou anpil kliyan nan mond lan, tankou Shagang asye, Ningbo asye, Bao asye, AMK nan Ikrèn, elatriye.
Chimik ak fizik nan pwopriyete yo
Kò | Al2O3anti-obstrue | Liy laitier | Bòl | |||||
Kondisyon Pèfòmans | Prechofaj | Ki pa prechofaj | Agon | Ki pa Peye-Agon | Ki pa Peye-kabòn | Z45 | ZSP | Materyèl se Menm jan ak bouchon cooper-ative a |
Analiz chimik | ||||||||
Al2O3 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 45.0 | Pi gran pase oswa egal a 43.0 | Pi gran pase oswa egal a 65.0 | Pi gran pase oswa egal a 55.0 | |||
ZrO2pousan | Pi gran pase oswa egal a 35.0 | Pi gran pase oswa egal a 75.0 | Pi gran pase oswa egal a 65.0 | |||||
MgO pousan | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | |||||||
C plis SiC pousan | Pi gran pase oswa egal a 25.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Mwens oswa egal a 8.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | |
Pwopriyete fizik | ||||||||
Gwo dansite g/cm³ | Pi gran pase oswa egal a 2.25 | Pi gran pase oswa egal a 2.36 | Pi gran pase oswa egal a 2.10 | Pi gran pase oswa egal a 2.58 | Pi gran pase oswa egal a 2.65 | Pi gran pase oswa egal a 3.50 | Pi gran pase oswa egal a 3.30 | |
Aparan Porosity pousan | Mwens pase oswa egal a 19.0 | Mwens pase oswa egal a 19.0 | Mwens pase oswa egal a 25.0 | Mwens pase oswa egal a 21.0 | Mwens pase oswa egal a 20.0 | Mwens pase oswa egal a 22.5 | Mwens pase oswa egal a 20.0 | |
Fwad kraze MPa | Pi gran pase oswa egal a 19.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | |
Moludus nan rupture MPa | Pi gran pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | ||||
Baj popilè: submerged antre ajutaj, Lachin, Swèd, faktori, wholesale, achte, nan stock









